Señor estudiante, confirmar si se encuentra en la lista y si los datos consignados son correctos. Reportar cualquier inconsistencia o falta de algún dato al correo. Las notas serán registradas en el siguiente listado, incluyendo las notas obtenidas anteriormente en el curso mediante la plataforma virtual.
Trabajos entregados después de la fecha limite serán tenidos en cuenta solo en la semana posterior a la fecha de entrega y serán evaluados sobre 3.5
APELLIDOS Y NOMBRES | nota 1 | nota 2 | prom. | dir. | carpetas | 2º corte | Taller 3 | Taller 4 | Taller 5 | Recup | PRIMER CORTE | FINAL |
ACOSTA PINZON ELSO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ALVAREZ GUEVARA ALCIDES | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | - | 4,7 | 4,6 |
AMARILES PALACIO JULIO CESAR | 4 | 5 | 5 | 3,8 | 5 | 4,4 | 4,0 | 5,0 | - | 4,7 | 3,7 | |
AMAYA PATIÑO YENCY CAROLINA | 3,9 | 1,5 | 3 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,6 | - | 2,8 | 4,4 |
AREVALO MORENO MONICA MARIA | 3,7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5,0 | 3,5 | 3,2 | 4,4 | - | 3,2 | 4,1 |
ARIZA BOHORQUEZ MIGUEL | 4,1 | 0,5 | 2 | 3 | 5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
AVILA MONICA ANDREA | 4 | 5 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | |||
BARRAGAN RAMIREZ ANGIE LORENA | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 2,4 | |||
BEJARANO MARTINEZ DIANA PAOLA | 4,2 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | - | 4,2 | 4,5 |
BENAVIDES GUERRERO YULI MILENA | 3,2 | 1 | 2 | 4,5 | 4 | 4,3 | 4,5 | 2,1 | 2,5 | |||
CAMACHO AMADO CLODED | 4,2 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | - | 4,7 | 4,8 |
CAPERA JHON ALEXANDER | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 2,5 | - | 2,7 | 4,1 |
CASTAÑEDA LADINO CLAUDIA MIREYA | 3,9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
CELIS HERNANDEZ ONOFRE | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 4,1 |
CHAVEZ VELOSA YOHANNA JANNETH | 2,9 | 0,5 | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 4,1 |
COCUY MANCERA ANA ISABEL | 2,5 | 1 | 2 | 4,5 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
DIAZ DOMINGUEZ DANNY | 4,2 | 5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | 4,7 | 4,5 |
ESPINEL CASTAÑEDA ALVARO AUGUSTO | 3,8 | 3 | 3 | 4,5 | 3 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 4,5 | - | 3,3 | 3,6 |
FORERO MARIN DIEGO ARMANDO | 4,4 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 5,0 | 3,2 | 4,6 | - | 4,3 | 4,0 |
FORERO RODRIGUEZ RICARDO LEON | 4 | 0,5 | 2 | 4 | 3,7 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,2 | 3,6 | |
GARCIA VELANDIA FRANSUA | 4,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | - | 4,7 | 4,5 |
GIRALDO SAJONERO LISET UNISES | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | - | 3,7 | 4,0 |
GUTIERRES CASTILLO WILLIAM AUGUSTO | 3,9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | - | 4,3 | 4,0 |
GUZMAN GOMEZ EDGAR ALIRIO | 0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||||||
HERNANDEZ MEJIA EMILSE | 4,1 | 1,5 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
HUERTAS BELTRAN WILLIAM ALEXANDER | 3,6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,2 | - | 4,2 | 4,3 |
IBAÑEZ MORALES ESTEFANY JOHANA | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 4,8 | 5,0 | 3,8 | 4,5 | - | 4,2 | 4,5 |
JIMENEZ PARRA DIANA CAROLINA | 4,2 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | - | 3,9 | 4,7 |
LEON CHAVEZ JONY EDILSON | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 1,4 | |||
MARIÑO DUARTE ROGER ALEXIS - APLAZ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
MARTINEZ AMADO LEYDI VIVIANA | 3,2 | 2 | 2,6 | 4,8 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | |||||
MARTINEZ PUERTO PEDRO HERNANDO | 4 | 1,5 | 3 | 5 | 5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | - | 2,8 | 4,4 |
MESA HERNANDEZ OSCAR ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
MIRANDA CASTAÑEDA MARYIN JABEL | 3 | 3 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | ||||
MOLANO MOLANO NESTOR DAVID | 3,4 | 2 | 3 | 2 | 4,5 | 3,3 | 5,0 | 3,5 | 2,7 | - | 2,8 | 3,4 |
MOLINA ALARCON FRANCISCO ALONSO | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | - | 4,2 | 4,7 |
MORENO BULLA CRISTHIAN CAMILO | 4,2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,8 | 3,7 | 4,3 | - | 3,1 | 3,5 |
MORENO OSPINA JOAQUIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
MOSQUERA LOZANO VICTOR ALFONSO | 3,8 | 3,5 | 4 | 3 | 5 | 4,0 | 3,7 | 4,5 | 4,7 | - | 3,8 | 4,1 |
NIÑO ALARCON ALEXANDRA | 4 | 5 | 4,5 | 5,0 | 4,4 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | |||
ROCHA SANCHEZ PAOLA ANDREA | 3,9 | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 4,0 | - | 4,3 | 4,2 |
Solo los anteriores estudiantes están confirmados para realizar el curso